Personengruppen
| a | Hauptamtliche Mitarbeiter*innen des Landesverbandes, Externe Referent*innen |
| b | Landesvorstände, Landesbeauftragte, Kursleitungen |
| c | Mitglieder der Arbeitskreise, Kursteamer |
| d | Stammesführungen, Landesdelegierte bei Landesversammlungen |
| e | Gäste bei Landesversammlungen |
| f | Studioteilnehmende bei Landeskursen |
| g | Teilnehmende an Landeskursen |
| h | Teilnehmende an Landesveranstaltungen |
Übersicht
| a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|
| Kilometersatz PKW | 30 ct | 16 ct | 10 ct | 10 ct | 0 ct | 0 ct | 0 ct | 0 ct |
| Wochenkurs (inkl. Vorbereitung) | 0 € | 50 € | 50 € | - | - | 10 € / Nacht | 100 € | - |
| Wochenendkurs (inkl. Vorbereitung) | 0 € | 10 € | 10 € | - | - | - | 20 € | - |
| Landesversammlung Fr-Sa | 0 € | 5 € | 5 € | 10 € | 15 € | - | - | - |
| Landesversammlung Fr-So | 0 € | 10 € | 10 € | 15 € | 20 € | - | - | - |
| Landesversammlung Sa-So | 0 € | 5 € | 5 € | 10 € | 15 € | - | - | - |
| Klausuren (je Nacht) | 0 € | 5 € | 5 € | - | - | - | - | - |
| Veranstaltung 2 Nächte Haus | 0 € | 10 € | 10 € | - | - | - | - | 20 € |
| Veranstaltung 2 Nächte Draußen | 0 € | 10 € | 10 € | - | - | - | - | 15 € |
| Veranstaltung 3 Nächte Haus | 0 € | 15 € | 15 € | - | - | - | - | 30 € |
| Veranstaltung 3 Nächte Draußen | 0 € | 15 € | 15 € | - | - | - | - | 25 € |
| Veranstaltung 4 Nächte Haus | 0 € | 20 € | 20 € | - | - | - | - | 40 € |
| Veranstaltung 4 Nächte Draußen | 0 € | 20 € | 20 € | - | - | - | - | 30 € |
Erstattungen
- Fristen
- Fahrtkosten: 3 Monate nach Rückfahrt
- Veranstaltungsabrechnungen: 2 Monate nach Veranstaltungsbeginn
- Kosten Bundesaktionen
- Externe Ausbildung
- Aktion Ralph
- Bundeskurse LL-Teamer
Beiträge